Главная Каталог Прайс Применение Характеристики

Прайс–лист на ИЗОЛОН марок ППЭ, ППЭ-Л, ППЭ-НР

ИЗОЛОН ППЭ – физически сшитый пенополиэтилен. Благодаря физической сшивке молекулярная структура этого материала приобретает поперечно-связную, или сетчатую, модель, что существенно повышает долговечность и сопротивляемость материала механическим и температурным воздействиям. Диапазон плотностей   26…200 кг/м3. Рабочий температурный интервал от –600С до +1000С, при отсутствии механических нагрузок.

ИЗОЛОН ППЭ-НР – физически сшитый пенополиэтилен, вспененный на горизонтальной печи, шириной до 2 м. Обладает повышенной жесткостью по сравнению с маркой ППЭ и меньшей остаточной деформацией. Диапазон плотностей   26…200 кг/м3. Рабочий температурный интервал от –600С…+1000С, при отсутствии механических нагрузок.

Цены указаны с учетом НДС, Цены действуют с 14.05.2012г.

Марка ИЗОЛОНА Плотность Ед. изм. розничная цена от 10 000 р. от 50 000 р. от 300 000 р.
ППЭ 0501,5 200 кг/м3 м2 110,51 100,46 95,66 88,58
ППЭ 0502 200 кг/м3 м2 136,50 124,06 118,16 109,41
ППЭ 1002 200 кг/м3 м2 83,64 76,02 72,40 67,04
ППЭ 1502 66 кг/м3 м2 64,10 60,43 55,47 51,37
ППЭ 1503 66 кг/м3 м2 88,45 80,50 76,67 70,99
ППЭ 3002 33 кг/м3 м2 38,12 34,64 32,99 32,73
ППЭ 3003 33 кг/м3 м2 54,60 49,73 47,36 43,86
ППЭ 3004 33 кг/м3 м2 65,52 59,61 56,77 52,56
ППЭ 3005 33 кг/м3 м2 80,81 73,43 69,93 64,74
ППЭ 3008 33 кг/м3 м2 130,71 118,84 113,19 104,80
ППЭ 3010 33 кг/м3 м2 165,98 150,94 143,76 133,11
ППЭ-НР 1504 66 кг/ м3 м2 107,89 98,09/td> 93,42 86,50
ППЭ-НР 1504 лам.окр.тисн. 66 кг/ м3 м2 123,11 112,80 107,44 99,47
ППЭ-НР 1508 66 кг/ м3 м2 236,64 215,12 204,90 189,71
ППЭ-НР 1508 лам.окраш.тисн 66 кг/ м3 м2 322,14 292,86 278,90 258,25
ППЭ-НР 2004 лам.окраш.тисн 50 кг/ м3 м2 115,21 104,66 99,69 92,31
ППЭ-НР 3004 33 кг/ м3 м2 65,52 59,61 56,77 52,57
ППЭ-НР 3005 33 кг/ м3 м2 80,81 73,43 69,93 64,74
ППЭ-НР 3008 33 кг/ м3 м2 130,71 118,84 113,19 104,80
ППЭ-НР 3010 33 кг/ м3 м2 165,98 150,92 143,76 133,11
ППЭ-НР 3015 (2000*1400) 33 кг/ м3 шт. 695,60 632,38 602,27 557,67
ППЭ-НР 3020 (2000*1000) 33 кг/ м3 шт. 697,79 634,31 604,11 559,36
ППЭ-НР 3030 (2000*1000) 33 кг/ м3 шт. 1024,30 930,42 886,12 820,47
ППЭ-НР 3040 (2000*1000) 33 кг/ м3 шт. 1712,26 1556,42 1482,31 1372,51
ППЭ-НР 3050 (2000*1000) 33 кг/ м3 шт. 2239,69 2036,10 1939,14 1795,51
ППЭ 3003 дубл. метал. пл. 33 кг/ м3 м2 76,62 69,65 66,34 61,43
ППЭ 3004 дубл. метал. пл. 33 кг/ м3 м2 81,08 73,71 70,20 65,07
ППЭ 3008 дубл. метал. пл. 33 кг/ м3 м2 154,62 140,57 133,88 123,96
ППЭ 3010 дубл. метал. пл. 33 кг/ м3 м2 190,97 173,61 165,34 153,97


Примечание:

обозначение марки ИЗОЛОНА (пенополиэтилена): первые две цифры обозначают кратность вспенивания (плотность), две последние цифры – толщина листа в миллиметрах.

Дополнительная окраска и тиснение листа производятся по дополнительному соглашению сторон. При заказе окрашенного материала применяется доплата 10%, за тиснение - 6%.

Новости компании

14.05.2012

Уважаемые партнеры! В связи с повышением отпускных цен заводом-производителем, мы вынуждены повысить цены на марки ИЗОЛОНА на 5%.

Апрель 2012

ООО "ПП-Питер" вводит дополнительный телефонный номер +7(921) 383 67 07

Апрель 2012

Теперь и в розницу! Мы работаем с розничными покупателями за наличный расчет.

1 декабря 2011

Новые банковские реквизиты для расчета с ООО "ПП-Питер"

 
 
© 1997—2012, ООО «ПП-Питер»

 
 
 
Тел.: (812) 587-43-19
Тел./факс: (812) 587-83-74
info@pp-piter.spb.ru
pppiter@rol.ru

Банковские реквизиты